XXIII TORNEO INTERCENTROS DE ATLETISMO
El Club de Atletismo Popular ( C.A. P.), con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcobendas, organiza el XXIII TORNEO INTERCENTROS DE ATLETISMO.
Esta prueba tendrá lugar los días 6 de Abril (clasificatorias) y 26 de Abril (finales) de 2008 en las pistas de atletismo del Polideportivo José Caballero de Alcobendas (Carretera de Barajas).
Podrán participar todos los atletas que lo deseen, siempre que pertenezcan a Colegios o Institutos de Alcobendas, Escuela Municipal de Atletismo o Colegios de otros municipios invitados por la Organización.
Las inscripciones deberán realizarse antes del día 25 de Marzo de 2008 por e-mail en la siguiente dirección:
En las inscripciones deberá hacerse constar : Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, prueba o pruebas en las que desea participar y Colegio.
Todos los participantes deberán abonar en concepto de inscripción la cantidad de 1 €.
La organización facilitará a todos los Colegios participantes, los correspondientes dorsales y listado en el que se detallarán las series en que participan antes del día 1 de Abril de 2008.
Las categorías y pruebas son las siguientes:
| CATEGORIA | | AÑOS NACIMIENTO | | PRUEBAS |
| BENJAMIN FEMENINA | 1998 - 1999 | 500 Ml. 60 Ml. Longitud Peso | ||
| BENJAMIN MASCULINO | 1998 - 1999 | 500 Ml. 60 Ml. Longitud Peso | ||
| ALEVIN FEMENINA | 1996 - 1997 | 500 Ml. 60 Ml. Longitud Peso | ||
| ALEVIN MASCULINO | 1996 - 1997 | 500 Ml. 60 Ml. Longitud Peso | ||
| INFANTIL FEMENINA | 1994 - 1995 | 500 Ml. 80 Ml. Longitud Peso | ||
| INFANTIL MASCULINO | 1994 - 1995 | 500 Ml. 80 Ml. Longitud Peso | ||
| CADETE FEMENINA | 1992 - 1993 | 600 Ml. 100 Ml. Longitud Peso | ||
| CADETE MASCULINO | 1992 - 1993 | 1.000 Ml. 100 Ml. Longitud Peso | ||
| POPULAR (MASCUL. Y FEMEN.) | 1991 Y ANTERIORES | 1.000 Ml. | ||
| MINIS A FEMENINA | 2000 | 400 Ml | ||
| MINIS A MASCULINO | 2000 | 400 Ml. | ||
| MINIS B FEMENINA | 2001 | 300 Ml | ||
| MINIS B MASCULINO | 2001 | 300 Ml. | ||
| MINIS C FEMENINA | 2002 | 200 Ml. | ||
| MINIS C MASCULINO | 2002 | 200 Ml. | ||
| MINIS D FEMENINA | 2003 | 110 Ml. | ||
| MINIS D MASCULINO | 2003 | 110 Ml. | ||
| MINIS E FEMENINA | 2004 | 80 Ml. | ||
| MINIS E MASCULINO | 2004 | 80 Ml. | ||
| MINIS B, A, BENJAMIN, ALEVIN | CARRERA DE LOS COLEGIOS (16 X 200) | |||
Se establecerán clasificaciones individuales en todas las pruebas, y clasificación por Colegios.
Para la clasificación por Colegios se otorgarán puntos (de 10 a 1) al primer clasificado de cada Colegio y prueba, en las categorías comprendidas entre Minis D y Alevines ambas inclusive.
Se entregará Trofeo a los tres primeros clasificados de cada carrera y Trofeo a los tres primeros Colegios.
La organización no se hace responsable de los daños que se causen o puedan causar los participantes en la prueba.
Cualquier reclamación deberá formularse por escrito y presentada por el Delegado del Colegio al que pertenezca el reclamante. No admitiendose ninguna reclamación que se realice de cualquier otra forma.
HORARIO
| HORA | PRUEBA | |
| CARRERAS | SERIES | |
| 9:30 | 500 ML BENJAMIN MASCULINO | 5 |
| 9:45 | 500 ML BENJAMIN FEMENINO | 5 |
| 10:00 | 500 ML ALEVIN MASCULINO | 5 |
| 10:10 | 500 ML ALEVIN FEMENINO | 4 |
| 10:20 | 500 ML INFANTIL MASCULINO | 2 |
| 10:25 | 500 ML INFANTIL FEMENINO | 2 |
| 10:30 | 400 ML MINIS A MASCULINO | 7 |
| 10:45 | 400 ML MINIS A FEMENINO | 5 |
| 11:00 | 300 ML MINIS B MASCULINO | 6 |
| 11:15 | 300 ML MINIS B FEMENINO | 5 |
| 11:25 | 200 ML MINIS C MASCULINO | 4 |
| 11:35 | 200 ML MINIS C FEMENINO | 3 |
| 11:40 | 110 ML MINIS D MASCULINO | 5 |
| 11:50 | 110 ML MINIS D FEMENINO | 5 |
| 12:00 | DESFILE DE PARTICIPANTES | |
| 12:30 | 80 ML MINIS E MASCULINO | 1 |
| 12:35 | 80 ML MINIS E FEMENINO | 1 |
| 12:40 | 60 ML BENJAMIN MASCULINO | 18 |
| 13:00 | 60 ML BENJAMIN FEMENINO | 16 |
| 13:20 | 60 ML ALEVIN MASCULINO | 14 |
| 13:45 | 60 ML ALEVIN FEMENINO | 14 |
| LONGITUD | ||
| FOSOS A / B | ||
| 9:30 | ALEVIN MASCULINO | 89 |
| 10:45 | BENJAMIN MASCULINO | 90 |
| 11:30 | BENJAMIN FEMENINO | 99 |
| 12:30 | ALEVIN FEMENINO | 89 |
| PESO | ||
| 9:30 | BENJAMIN MASCULINO | 50 |
| 11:15 | ALEVIN FEMENINO | 41 |
| 12:30 | ALEVIN MASCULINO | 48 |
| LAS PRUEBAS SIN HORARIO SE DISPUTARAN EL DIA 26 | ||
| PASE A FINAL: EJEM. 2 + 4 SE CLASIFICAN 2 PRIMEROS DE CADA SERIE + 4 SEGUNDOS CON MEJOR TIEMPO | ||
Los resultados del 2007 adjuntan a continuación.
| Archivo adjunto | Tamaño |
|---|---|
| carreras.pdf | 138.12 KB |
| longitud.pdf | 54.25 KB |
| peso.pdf | 48.38 KB |
| carreracolegios.pdf | 7.24 KB |
Estimado socios,
nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros el incremento de la cuota de entrenador para mayores de 18 años con el fin de equipararla a la cuota de menores de 18 años. Esta cuota será de 13 €/mes, suponiendo un incremento de 3€ mes.
Se ha decidico por parte de la junta directiva de aplicar un descuento en la cuota e inscripcion del CAP para aquellas unidades familias que tengan 3 o más socios. El descuento consiste en la reducción del 100% de la inscripción, y del 50% de la cuota del CAP a partir del tercer socio, éste incluido.
En los archivos adjuntos podréis encontrar el baremo de premios 2010.
Estimados socios:
Desde el pasado 1 de Enero de 2010 el club ha llegado a un acuerdo de colaboración con la CLINICA DEL PIE de Alcobendas con unos descuentos exclusivos para los socios del club.
Para poder beneficiarse del Dto, el socio interesado, deberá pasarse por el club a recoger el Bono Dto sellado por el CAP.
A continuación podéis ver los detalles del compromiso.
A partir del 1 de Diciembre del 2007 todos los socios del Club de Atletismo Popular de Alcobendas (CAP) deben de tener sus cuotas domiciliadas por banco para una mejor gestión del club.
En caso contrario, en el plazo de 6 meses se le dará de baja de socio perdiendo los privilegios adquiridos en estos años atrás.
Desde la junta directiva del club os pedimos que si alguien se quiere dar de baja, lo avise debidamente a los responsables para así evitar los gastos de devolución de recibos.
Queremos recordar a todos los atletas la obligatoriedad de participar con la equipación del club a cualquier prueba o control en el que vayáis en su representación.