Clasificación general de la Carrera Popular


A continuación tenéis la clasificación general de la Carrera Popular

Pto_Gral Pto_Cat Dorsal Nombre T_Final Cat NomClub
1 1 873 FIKADU BEKELE 0:29:58 VEA_M BIKILA ETIOPIA
2 1 960 PABLO GARCIA RAMOS 0:30:25 ABS_M A.D. MARATHON
3 2 860 FELIX PONT CHAFER (Pendiente organización) 0:30:35 ABS_M CC MENORCA
4 2 367 JORGE MENEDEZ GONZALEZ 0:30:46 VEA_M CC MENORCA
5 1 858 JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN 0:30:59 VEB_M CC MENORCA
6 2 872 JOSE RAMON JAMI JAMI 0:31:25 VEB_M CANAL ISABEL II
7 3 871 PEDRO SANZ MESA 0:31:42 VEA_M CC MENORCA
8 4 861 SANTIAGO DE LAFUENTE MARTIN 0:31:49 VEA_M CC MENORCA
9 5 151 ENRIQUE MARTIN MONTORO 0:31:50 VEA_M CC MENORCA
10 3 893 CESAR RUIZ CABALLERO 0:32:01 VEB_M INDEPENDIENTE
11 6 890 ROBERTO MORATILLA FARIÑAS 0:32:11 VEA_M INDEPENDIENTE
12 1 1 JOSE LUIS MORO JIMENEZ 0:32:13 JJU_M CAP- ALCOBENDAS
13 7 256 ANTONIO LUQUE LUQUE 0:32:15 VEA_M COLMENAR VIEJO
14 3 862 EDUARDO CALLEJO MORA 0:32:20 ABS_M CC MENORCA
15 8 237 OSCAR ESTEVEZ LOSADA 0:32:29 VEA_M C.A. AKILES
16 9 477 ANGEL LUIS SANCHEZ CESTEROS 0:32:46 VEA_M INDEPENDIENTE
17 10 126 MIGUEL A. GIL RODRIGUEZ 0:32:59 VEA_M SCORPIO MONDO
18 4 427 JESUS CRESPO NAVARRO 0:33:05 VEB_M COLMENAR VIEJO
19 4 2 MIGUEL GARCIA GARCIA-CONSUEGRA 0:33:21 ABS_M CAP- ALCOBENDAS
20 5 866 VICTOR J. GALLEGO CASILDA 0:33:25 VEB_M CC MENORCA
21 6 894 FELIX RUIZ CABALLERO 0:33:26 VEB_M INDEPENDIENTE
22 7 482 AGUSTIN RODRIGUEZ GARCIA 0:33:42 VEB_M SS. DE LOS REYES
23 8 621 PEDRO ANTONIO TOBARRA VILLANUEVA 0:33:44 VEB_M INDEPENDIENTE
24 9 392 ROBERTO GRANJA DIEZ 0:33:50 VEB_M A.D. MARATHON
25 2 727 JOSE VEGUILLA ALBACETE 0:33:51 JJU_M INDEPENDIENTE
26 1 859 RAMIRO MATAMOROS MARTIN 0:34:16 VEC_M CC MENORCA
27 11 639 CARLOS GUERRA CRESPO 0:34:21 VEA_M INDEPENDIENTE
28 10 635 JULIO VILLAPLANA GARCIA 0:34:23 VEB_M CANGURO
29 12 48 EMILIO TORRES NARBONA 0:34:33 VEA_M C.A. BOYAL
30 13 111 DAVID GALINDO PEREIRA 0:34:34 VEA_M CAP- ALCOBENDAS
31 14 546 JUAN MIGUEL ARRIBAS BARROSO 0:34:37 VEA_M BOYAL
32 15 791 RAUL RODRIGUEZ ANTON 0:34:40 VEA_M CC MENORCA
33 5 113 ADRIAN LUQUE PAEZ 0:34:50 ABS_M CAP- ALCOBENDAS
34 16 820 JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO 0:35:14 VEA_M CANAL ISABEL II
35 11 600 ANGEL RODRIGUEZ DE MARCOS 0:35:19 VEB_M INDEPENDIENTE
36 17 453 EMILIO RUIZ HERRERA 0:35:25 VEA_M BOYAL
37 1 125 PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ 0:35:37 VEA_F INDEPENDIENTE
38 6 735 HIGINIO GALLEGO PAVON 0:35:38 ABS_M ATLETAS PORTEÑOS
39 12 752 JOSE LUIS UTRERA CANALEJO 0:35:40 VEB_M INDEPENDIENTE
40 13 63 JOSE F. CAMPOS GOMEZ 0:35:42 VEB_M SOLUCIONES DEPORTIVAS
41 14 638 JUAN MARTINEZ VERGARA 0:35:45 VEB_M INDEPENDIENTE
42 15 62 LUIS OREA RUBIDO 0:35:55 VEB_M INDEPENDIENTE
43 16 138 JUAN MANUEL POZO GARCIA 0:35:57 VEB_M INDEPENDIENTE
44 7 973 SERGIO GARCIA MARTIN 0:36:03 ABS_M INDEPENDIENTE
45 18 816 PEDRO SANZ SAINZ 0:36:08 VEA_M CC MENORCA
46 8 60 ANGEL RAMOS SAIZ 0:36:11 ABS_M INDEPENDIENTE
47 19 61 ANTONIO NOGALES BUENO 0:36:11 VEA_M INDEPENDIENTE
48 20 604 TIRSO JAVIER RODRIGUEZ ASENSIO 0:36:11 VEA_M INDEPENDIENTE
49 2 695 AMAYA SANFABIO RODRIGUEZ 0:36:20 VEA_F SIMPLY SCORPIO-71
50 9 322 SERGIO FLORES SAÑUDO 0:36:24 ABS_M INDEPENDIENTE
51 17 502 ALEJANDRO IGLESIAS RODRIGUEZ 0:36:35 VEB_M INDEPENDIENTE
52 21 856 JORGE RUIFERNANDEZ ISAR 0:36:36 VEA_M INDEPENDIENTE
53 10 4 MARIANO GONZALEZ RODRIGUEZ 0:36:37 ABS_M CAP- ALCOBENDAS
54 18 49 MANUEL ESTEBAN MARTIN 0:36:41 VEB_M C.A. BOYAL
55 22 374 MARTIN BALBUENA 0:36:56 VEA_M INDEPENDIENTE
56 2 345 FLORENTINO BRAVO RUIZ 0:36:56 VEC_M A.A. MOSTOLES
57 1 515 BEATRIZ FERNANDEZ FRANCOS 0:37:01 ABS_F INDEPENDIENTE
58 19 424 ANTONIO ROMERO 0:37:02 VEB_M INDEPENDIENTE
59 11 593 ANTONIO DE LUIS PIÑERA LUCAS 0:37:05 ABS_M INDEPENDIENTE
60 23 819 ANGEL MARTIN GARCIA 0:37:14 VEA_M CANAL ISABEL II
61 24 196 JUAN CARLOS MONTES COSTA 0:37:15 VEA_M INDEPENDIENTE
62 12 722 EMILIO JIMENEZ VICENTE 0:37:19 ABS_M INDEPENDIENTE
63 25 748 JESUS ARANDA ZARAGOZA 0:37:20 VEA_M INDEPENDIENTE
64 20 706 JUAN JAIME SANCHEZ ATTIAS 0:37:21 VEB_M INDEPENDIENTE
65 26 821 JUAN CARLOS PEREZ DIAZ 0:37:21 VEA_M INDEPENDIENTE
66 27 137 FERNANDO RAMOS MOUZO 0:37:22 VEA_M INDEPENDIENTE
67 28 3 MANUEL GARCIA GORDILLO 0:37:22 VEA_M CAP- ALCOBENDAS
68 21 8 ZACARIAS BUENO LOPEZ 0:37:23 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
69 22 5 ANTONIO ALONSO MARTIN 0:37:25 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
70 29 683 ANTONIO SOTO MARTÍN 0:37:29 VEA_M INDEPENDIENTE
71 30 80 RICARDO RUBIO MEDIERO 0:37:32 VEA_M INDEPENDIENTE
72 31 155 JAVIER DE LA TORRE ROMERO 0:37:36 VEA_M INDEPENDIENTE
73 32 56 RAUL MORALES SANCHEZ 0:37:39 VEA_M INDEPENDIENTE
74 3 6 DAVID HERNANDO RODRIGUEZ 0:37:41 JJU_M CAP- ALCOBENDAS
75 23 817 FELIX MUR DIAZ 0:37:42 VEB_M CANAL ISABEL II
76 3 368 MONICA AYERRA DIAZ 0:37:44 VEA_F CC MENORCA
77 3 473 ABILIO GONZALEZ PIÑEIRO 0:37:45 VEC_M TELEFONICA
78 33 617 JAVIER SANCHEZ CASAS 0:37:49 VEA_M INDEPENDIENTE
79 34 596 ANTONIO OBREGON MARIN 0:37:57 VEA_M ECOSPORT TRI. ALCO
80 35 767 ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ 0:38:00 VEA_M INDEPENDIENTE
81 4 11 CARMELO LOPEZ VALERO 0:38:09 VEC_M CAP- ALCOBENDAS
82 36 447 DANIEL CARRERO TEBAR 0:38:23 VEA_M CAP- ALCOBENDAS
83 37 496 OSCAR AYLLON AGEA 0:38:28 VEA_M ECOSPORT TRI. ALCO
84 4 512 JAVIER BAILON CEREZO 0:38:32 JJU_M INDEPENDIENTE
85 38 619 DAVID HERRANZ PEREZ 0:38:33 VEA_M INDEPENDIENTE
86 39 443 JAVIER CARRILLO BARRERO 0:38:33 VEA_M EDWARD
87 40 950 VICTOR SANZ RASTROLLO 0:38:39 VEA_M INDEPENDIENTE
88 5 633 FELIPE CASTRO VEGAS 0:38:39 VEC_M E.M.T. MADRID
89 41 250 JUAN CARLOS PEREZ EUGERCIOS 0:38:42 VEA_M INDEPENDIENTE
90 13 839 MIGUEL PEREZ DIAZ 0:38:50 ABS_M INDEPENDIENTE
91 14 891 JAVIER SIMARRO PARIS 0:38:50 ABS_M INDEPENDIENTE
92 15 539 LUIS PAVON HERRERA 0:38:53 ABS_M ECOSPORT TRI. ALCO
93 24 341 GUILLERMO RECIO GARCIA 0:38:55 VEB_M A.A. MOSTOLES
94 42 519 JULIO CASTELLS ARNAL 0:38:56 VEA_M ECOSPORT TRI. ALCO
95 25 665 GUILLERMO BERGANZA BALLESTEROS 0:38:58 VEB_M INDEPENDIENTE
96 43 77 ROMEO SANTIAGO HERRERA 0:39:03 VEA_M INDEPENDIENTE
97 44 777 JUAN CARLOS REQUES NOGAR 0:39:11 VEA_M PANDA DEL MURO
98 26 318 ALVARO SEGOVIA DE ANTONIO 0:39:18 VEB_M INDEPENDIENTE
99 27 553 IGNACIO BERMEJO ROA 0:39:23 VEB_M BOYAL
100 28 869 EMETERIO VALIENTE VAZ 0:39:28 VEB_M CC MENORCA
101 16 937 JORGE CUETO PEREZ 0:39:28 ABS_M AGUAVERDE
102 5 671 MIGUEL ANGEL TRISTAN ZUBIZARRETA 0:39:30 JJU_M INDEPENDIENTE
103 45 258 FERNANDO SAÑUDO TEJA 0:39:34 VEA_M INDEPENDIENTE
104 29 139 RAFAEL BAUTISTA ALCAZAR 0:39:39 VEB_M INDEPENDIENTE
105 30 215 YOSU BENITEZ LOPEZ 0:39:39 VEB_M INDEPENDIENTE
106 31 561 JUAN CARLOS CALAVERAS VAZQUEZ 0:39:40 VEB_M INDEPENDIENTE
107 32 9 ANDRES CARMONA ALCOBENDAS 0:39:42 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
108 46 608 FERNANDO SUAREZ SAAVEDRA 0:39:48 VEA_M INDEPENDIENTE
109 6 385 JOSE LUIS CORRALES GALINDO 0:39:51 VEC_M CAP- ALCOBENDAS
110 17 375 JUAN CARLOS CALLEJA LOPEZ 0:39:56 ABS_M C.D. BANCO ESPAÑA
111 47 605 JOSE FERRERO MATELLANES 0:39:56 VEA_M INDEPENDIENTE
112 18 231 JOSE IRUROZQUI SOTO 0:39:59 ABS_M INDEPENDIENTE
113 48 356 PABLO VELASCO FENOY 0:40:00 VEA_M INDEPENDIENTE
114 49 855 FERNANDO IZQUIERDO GONZALEZ 0:40:05 VEA_M INDEPENDIENTE
115 6 846 CLAUDIO CRUZ 0:40:05 JJU_M INDEPENDIENTE
116 19 525 JOSE JULIO RODRIGUEZ ASENSIO 0:40:06 ABS_M INDEPENDIENTE
117 7 721 SERGIO BENITO GONZALEZ 0:40:06 JJU_M INDEPENDIENTE
118 50 793 DIEGO HERNAN CRESPO CASTIGLIONE 0:40:07 VEA_M INDEPENDIENTE
119 51 50 VICENTE SANCHEZ GOMEZ CALCERRADA 0:40:09 VEA_M C.A. BOYAL
120 7 971 JUAN FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 0:40:09 VEC_M INDEPENDIENTE
121 20 809 JULIAN MARTINEZ SANJUAN 0:40:11 ABS_M CAP- ALCOBENDAS
122 21 751 JORGE GARCÍA ARRIBAS 0:40:11 ABS_M INDEPENDIENTE
123 52 924 JUAN LUIS MARTINEZ GOMEZ 0:40:11 VEA_M INDEPENDIENTE
124 22 702 LUIS MIGUEL MARTINEZ TESO 0:40:18 ABS_M INDEPENDIENTE
125 53 240 JORGE FUENTES FERNANDEZ 0:40:21 VEA_M INDEPENDIENTE
126 33 518 HECTOR DIAZ PEREZ 0:40:22 VEB_M INDEPENDIENTE
127 54 897 ALVARO HERNANDEZ ORTIZ 0:40:24 VEA_M INDEPENDIENTE
128 34 906 FRANCISCO VALENZUELA JIMENEZ 0:40:24 VEB_M PANDA DEL MURO
129 4 867 AURI JORGE MUÑOZ 0:40:26 VEA_F CC MENORCA
130 35 910 ALFONSO SACHEZ LOPEZ 0:40:30 VEB_M INDEPENDIENTE
131 23 972 EDUARDO GARCIA MARTIN 0:40:36 ABS_M INDEPENDIENTE
132 8 307 JOAQUIN RAMIREZ FERNANDEZ 0:40:36 VEC_M INDEPENDIENTE
133 36 156 JACINTO PACHECO JUAREZ 0:40:37 VEB_M A.D. EMT
134 24 832 JUAN LUCIO PUCHOL MORALES 0:40:37 ABS_M INDEPENDIENTE
135 37 313 CARLOS GARRIDO TARIFA 0:40:37 VEB_M C.A. LEGANES
136 1 339 M. DEL MAR FERNANDEZ ALEGRE 0:40:41 VEB_F CC MENORCA
137 38 188 RAMON MANSILLA VIEDMA 0:40:45 VEB_M INDEPENDIENTE
138 55 325 MANUEL LOPEZ GUZMAN 0:40:46 VEA_M INDEPENDIENTE
139 39 386 QUILIANO BLANCO RAMOS 0:40:49 VEB_M INDEPENDIENTE
140 56 158 JORGE GARCIA-SERNA GARCIA 0:40:50 VEA_M INDEPENDIENTE
141 57 264 JAVIER RUIZ BENITO 0:40:50 VEA_M INDEPENDIENTE
142 58 857 JUAN PEDRO RUIZ LUNA 0:40:53 VEA_M N ULTRAFONDO
143 59 121 CARLOS HERRERA UBEDA 0:40:54 VEA_M INDEPENDIENTE
144 9 837 ANTONIO PALMA ROMERO 0:40:56 VEC_M INDEPENDIENTE
145 60 657 JUAN CARLOS MARQUEZ FRANCISCO 0:41:00 VEA_M INDEPENDIENTE
146 25 73 RUBEN LARA HERNANDEZ 0:41:00 ABS_M INDEPENDIENTE
147 61 123 JOSE MANUEL SANCHEZ GARCIA 0:41:02 VEA_M INDEPENDIENTE
148 40 45 FLORENTINO MARTIN PARRA 0:41:02 VEB_M INDEPENDIENTE
149 2 311 SARA DE BLAS SANZA 0:41:04 VEB_F INDEPENDIENTE
150 41 724 VALENTIN CARRERO IBARES 0:41:11 VEB_M INDEPENDIENTE
151 62 174 LUIS ARRIBAS SANDONIS 0:41:11 VEA_M ULTRAFONDO
152 42 952 TOMAS CABALLERO JIMENEZ 0:41:11 VEB_M E.M.T. MADRID
153 63 403 IGNACIO ALCANTARA GARVIA 0:41:12 VEA_M INDEPENDIENTE
154 10 336 PEDRO MARTIN FERRERO 0:41:14 VEC_M INDEPENDIENTE
155 43 43 LUCAS LLAMAS VALLES 0:41:19 VEB_M INDEPENDIENTE
156 44 737 JAVIER ADRADA ORTEGA 0:41:22 VEB_M INDEPENDIENTE
157 8 738 JAIME ADRADA DE LA TORRE 0:41:22 JJU_M INDEPENDIENTE
158 64 909 RAFAEL GOMEZ SANCHEZ-PASCUALA 0:41:23 VEA_M MOLECULAS ALGODONERAS
159 65 530 BENIGNO PEINADO PEREZ 0:41:30 VEA_M INDEPENDIENTE
160 11 912 CARLOS PLAZA MUÑOZ 0:41:31 VEC_M A.A. MOSTOLES
161 45 522 JAVIER SOUSA PERUCHA 0:41:33 VEB_M INDEPENDIENTE
162 46 779 JULIO MORENO FERNANDEZ 0:41:34 VEB_M PANDA DEL MURO
163 5 298 SONIA ELGUETA RODRIGUEZ 0:41:35 VEA_F LONELY PLANET
164 47 932 ELIAS SANCHEZ PORRAS 0:41:35 VEB_M INDEPENDIENTE
165 67 316 ALFREDO SEGOVIA DE ANTONIO 0:41:36 VEA_M INDEPENDIENTE
166 66 1004 JUAN ANTONIO ABAD NIELFA 0:41:36 VEA_M INDEPENDIENTE
167 68 626 FULGENCIO SANCHEZ RUIZ 0:41:37 VEA_M INDEPENDIENTE
168 69 289 JOSE LUIS HINOJOSA MARCHAL 0:41:40 VEA_M INDEPENDIENTE
169 70 116 JAVIER GARCIA CHIVATO 0:41:40 VEA_M INDEPENDIENTE
170 72 40 JOSE LUIS BLAZQUEZ HERNANDEZ 0:41:45 VEA_M INDEPENDIENTE
171 71 542 HECTOR BAEZA SANCHEZ 0:41:45 VEA_M INDEPENDIENTE
172 73 709 RAFAEL MONROY RODRIGUEZ 0:41:45 VEA_M INDEPENDIENTE
173 48 335 JOSE ANGEL ARGIBAY LAMATA 0:41:47 VEB_M INDEPENDIENTE
174 9 845 ANDRE CRUZ 0:41:48 JJU_M INDEPENDIENTE
175 12 670 RUFINO RODRIGUEZ DE CASTRO 0:41:52 VEC_M INDEPENDIENTE
176 74 214 JOAQUIN DE ENTRAMBASAGUAS 0:41:57 VEA_M CAP- ALCOBENDAS
177 49 461 ENRIQUE GALIANO ESTEBAN 0:41:58 VEB_M INDEPENDIENTE
178 50 324 GABRIEL GONZALEZ DEL BOSQUE 0:41:58 VEB_M INDEPENDIENTE
179 51 422 FRANCISCO MIELGO CALVO 0:42:03 VEB_M INDEPENDIENTE
180 75 728 CARLOS HERNANDEZ NAVARRO 0:42:05 VEA_M INDEPENDIENTE
181 13 740 NELSON R. BARRIONUEVO AREVALO 0:42:06 VEC_M INDEPENDIENTE
182 76 340 JOSE POZOS MUYO 0:42:07 VEA_M INDEPENDIENTE
183 77 165 DAVID SERRANO LACAL 0:42:08 VEA_M INDEPENDIENTE
184 78 830 VICENTE BAYON NEBREDA 0:42:08 VEA_M INDEPENDIENTE
185 14 383 CECILIO SUAZO RODRIGUEZ 0:42:08 VEC_M BOYAL
186 52 468 IGNACIO MARTIN ALONSO 0:42:10 VEB_M INDEPENDIENTE
187 79 127 JOSE MANUEL GIL RODRIGUEZ 0:42:13 VEA_M INDEPENDIENTE
188 1 15 MARTA CRUZADO RUESGAS 0:42:16 JJU_F CAP- ALCOBENDAS
189 80 265 JUAN MANUEL GARCIA BARQUERO 0:42:16 VEA_M INDEPENDIENTE
190 53 774 CESAR JAVIER PASTOR MONTERO 0:42:19 VEB_M CC MENORCA
191 54 692 JUAN CARLOS GONZALEZ SIERRA 0:42:20 VEB_M INDEPENDIENTE
192 81 31 OSCAR CARRASCOSA LOPEZ 0:42:21 VEA_M INDEPENDIENTE
193 82 333 CRISTOBAL MANUEL BENEDICTO TORRES 0:42:21 VEA_M INDEPENDIENTE
194 83 259 RUBEN RODRIGEUZ BOYARIZO 0:42:28 VEA_M INDEPENDIENTE
195 84 527 MOISES PEINADO PEREZ 0:42:29 VEA_M INDEPENDIENTE
196 55 822 JUAN CARLOS GARCIA GORDILLO 0:42:30 VEB_M INDEPENDIENTE
197 6 310 ENCARNI INAREJOS MEJIA 0:42:31 VEA_F INDEPENDIENTE
198 56 53 ADOLFO ROBLEDO ALVARO 0:42:32 VEB_M HALCONES NEBRIJA
199 85 499 MARIO BAENA MARTIN ROMO 0:42:33 VEA_M INDEPENDIENTE
200 57 402 JUAN VICENTE LOPEZ MUÑOZ 0:42:33 VEB_M INDEPENDIENTE
201 58 852 FELIX AGUILERA FERNANDEZ 0:42:37 VEB_M INDEPENDIENTE
202 86 315 DIEGO SALAS FORTES 0:42:39 VEA_M INDEPENDIENTE
203 87 232 ANDRES CASTRO AGUADO 0:42:39 VEA_M INDEPENDIENTE
204 3 520 PILAR RUBIO DE LEMUS 0:42:42 VEB_F ECOSPORT TRI. ALCO
205 88 334 JOSE MANUEL VAAMONDE OUBIÑA 0:42:45 VEA_M INDEPENDIENTE
206 89 949 MARCOS MARTIN LAGO 0:42:47 VEA_M INDEPENDIENTE
207 26 299 JESUS GARCIA DIAZ 0:42:48 ABS_M INDEPENDIENTE
208 90 417 RAFAEL MENENDEZ TORRELLAS 0:42:48 VEA_M INDEPENDIENTE
209 27 609 GABRIEL OLIVA SANCHEZ 0:42:49 ABS_M INDEPENDIENTE
210 15 558 ANGEL RODRIGUEZ CALVO 0:42:50 VEC_M BOYAL
211 91 83 FELIX VIDIGAL FERRERA 0:42:53 VEA_M INDEPENDIENTE
212 92 599 JOSE ENRIQUE NOYA MONTAÑEZ 0:42:54 VEA_M INDEPENDIENTE
213 16 108 FRACISCO J. SANCHEZ FERRER 0:42:57 VEC_M INDEPENDIENTE
214 28 103 OSCAR DUARTE PEREZ 0:42:58 ABS_M INDEPENDIENTE
215 59 848 JUAN ANTONIO FRIAS SORIA 0:42:58 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
216 93 102 FRANCISCO J. BELAUSTEGUI FUENTES 0:42:58 VEA_M INDEPENDIENTE
217 94 476 LUIS ALVAREZ CASTELL 0:42:58 VEA_M INDEPENDIENTE
218 95 762 RICARDO MARQUEZ RAMIRO 0:43:02 VEA_M INDEPENDIENTE
219 29 99 JORGE EXPOSITO LOPEZ 0:43:02 ABS_M INDEPENDIENTE
220 60 19 JOSE LUIS GONZALEZ MANCHADO 0:43:05 VEB_M INDEPENDIENTE
221 96 198 ROBERTO MONTERO GARCIA 0:43:05 VEA_M INDEPENDIENTE
222 61 528 ESTEBAN HIRSTCHORD GOLD 0:43:07 VEB_M INDEPENDIENTE
223 62 763 ADOLFO MOLINA PLAZA 0:43:08 VEB_M INDEPENDIENTE
224 63 589 RUBEN PORTELA BARRIOS 0:43:10 VEB_M INDEPENDIENTE
225 97 323 RUBEN FLORES SAÑUDO 0:43:11 VEA_M INDEPENDIENTE
226 98 326 MIGUEL A IRANZO NIETO 0:43:11 VEA_M INDEPENDIENTE
227 64 644 LUIS BENITO REY GIL 0:43:12 VEB_M E.M.T. MADRID
228 99 587 DAVID GARCIA ESPINOSA 0:43:12 VEA_M INDEPENDIENTE
229 100 279 DANIEL BOUTIN MESA 0:43:14 VEA_M INDEPENDIENTE
230 65 488 MARCELINO GARCIA GOMEZ 0:43:16 VEB_M INDEPENDIENTE
231 101 26 FRANCISCO J. ARIÑO RODRIGUEZ 0:43:18 VEA_M INDEPENDIENTE
232 102 765 JOSE ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ 0:43:19 VEA_M INDEPENDIENTE
233 17 931 RICARDO SAN NICOLÁS TEJERIZO 0:43:20 VEC_M INDEPENDIENTE
234 66 725 JOSE M. VEGUILLA GONZALEZ 0:43:23 VEB_M INDEPENDIENTE
235 103 391 SERGIO PASTOR RAMIREZ 0:43:23 VEA_M INDEPENDIENTE
236 67 741 CARLOS CHACI TELEPANGUAY 0:43:24 VEB_M INDEPENDIENTE
237 18 384 JUAN GRACIA MONTORO 0:43:30 VEC_M INDEPENDIENTE
238 68 52 MANUEL GIROLAMI 0:43:31 VEB_M HALCONES NEBRIJA
239 69 903 JOSE RAMON GONZALEZ PACHO 0:43:34 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
240 104 764 ANTONIO ARRANZ MONTAÑO 0:43:35 VEA_M INDEPENDIENTE
241 70 481 ALFONSO RIVERA SAGREDO 0:43:36 VEB_M INDEPENDIENTE
242 4 739 MARIA JESUS DE LA TORRE PABLO 0:43:39 VEB_F INDEPENDIENTE
243 105 466 OSCAR MORAL GIL 0:43:39 VEA_M INDEPENDIENTE
244 71 376 JOSE RAMON LOPEZ PEREZ 0:43:40 VEB_M INDEPENDIENTE
245 106 899 RUBEN FRESNILLO MARCOS 0:43:43 VEA_M INDEPENDIENTE
246 19 69 ENRIQUE BALLESTER FDEZ-BRAVO 0:43:44 VEC_M INDEPENDIENTE
247 72 685 JUANJO RENIEBLAS MOROS 0:43:49 VEB_M INDEPENDIENTE
248 107 535 RUBEN MAYORAL LOPEZ 0:43:52 VEA_M INDEPENDIENTE
249 73 171 PABLO MIRANDA PODEROSO 0:43:52 VEB_M INDEPENDIENTE
250 74 172 JESUS SANCHEZ VADILLO 0:43:53 VEB_M INDEPENDIENTE
251 75 147 JUAN ANTONIO MARTIN HERNANDEZ 0:43:53 VEB_M INDEPENDIENTE
252 30 574 GUSTAVO PALACIOS SAN FELIPE 0:43:55 ABS_M INDEPENDIENTE
253 108 148 BENITO JIMENEZ MATEOS 0:43:56 VEA_M INDEPENDIENTE
254 20 746 MIGUEL TORRES ESCAPA 0:43:57 VEC_M INDEPENDIENTE
255 76 690 PEDRO LUIS GOMEZ GONZALEZ 0:44:00 VEB_M AT.MAJADAHONDA
256 2 930 MARTA JIMENEZ JIMENEZ 0:44:02 ABS_F ECOSPORT TRI. ALCO
257 109 297 JORGE GIL PANIZO 0:44:03 VEA_M LONELY PLANET
258 110 970 JAVIER TORRESANO DIAZ 0:44:05 VEA_M INDEPENDIENTE
259 77 673 MANUEL PEREZ BORDA 0:44:09 VEB_M INDEPENDIENTE
260 111 479 DIEGO FRANCO FERRERO 0:44:10 VEA_M INDEPENDIENTE
261 112 195 JOSE MIGUEL LOPEZ CUADROS 0:44:10 VEA_M INDEPENDIENTE
262 78 347 LUIS BURGOS LOPEZ 0:44:11 VEB_M INDEPENDIENTE
263 79 365 FRANCISCO J. FERNANDEZ INFANTES 0:44:12 VEB_M LOS MATAOS
264 113 55 ALBERTO MARTIN ALVAREZ 0:44:13 VEA_M INDEPENDIENTE
265 21 713 JESUS UCEDA LOPEZ 0:44:13 VEC_M INDEPENDIENTE
266 114 756 FERNANDO EGEA 0:44:14 VEA_M INDEPENDIENTE
267 115 755 MIGUEL ANGEL MONTES RUBIO 0:44:14 VEA_M INDEPENDIENTE
268 80 223 IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ 0:44:17 VEB_M INDEPENDIENTE
269 116 770 LUIS CABRERA MORENA 0:44:17 VEA_M INDEPENDIENTE
270 81 533 MANUEL CRESPO ALONSO 0:44:19 VEB_M INDEPENDIENTE
271 22 729 JUAN JOSE MARTINEZ MARIANO 0:44:21 VEC_M INDEPENDIENTE
272 117 526 FRANCISCO J. MAGRO SOMOLINOS 0:44:26 VEA_M INDEPENDIENTE
273 23 974 ALFONSO ORTEGO 0:44:28 VEC_M INDEPENDIENTE
274 82 905 LUIS MENENDEZ MORET 0:44:31 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
275 31 17 ANGEL LOPEZ-LORENZO GARCIA 0:44:35 ABS_M INDEPENDIENTE
276 118 377 NICOLAS SORIA LUQUE 0:44:39 VEA_M INDEPENDIENTE
277 83 91 JESUS RIOJA COLLADO 0:44:40 VEB_M CAP- ALCOBENDAS
278 84 492 MANUEL LUQUE CAMACHO 0:44:41 VEB_M INDEPENDIENTE
279 7 606 MARIA MATO MIGUEL 0:44:41 VEA_F INDEPENDIENTE
280 119 677 MARCELINO GARAY GARCIA 0:44:43 VEA_M INDEPENDIENTE
281 85 456 JOSE LUIS RIVAS MARTIN 0:44:44 VEB_M BOYAL
282 86 554 RAFAEL RENIEBLAS MOROS 0:44:44 VEB_M BOYAL
283 87 449 FRANCISCO RODRIGUEZ HORCAJO 0:44:47 VEB_M INDEPENDIENTE
284 120 854 CARLOS J. ROMAN CORBACHO 0:44:51 VEA_M INDEPENDIENTE
285 88 98 GREGORIO EXPOSITO MORALES 0:44:52 VEB_M INDEPENDIENTE
286 89 548 PEDRO FERNANDEZ FUENTES 0:44:55 VEB_M INDEPENDIENTE
287 121 54 CARLOS ALVARO PAEZ 0:44:56 VEA_M HALCONES NEBRIJA
288 90 900 RAMON REDONDO ORTEGA 0:44:57 VEB_M INDEPENDIENTE
289 91 489 ROBERTO VILLALON MARIÑO 0:44:59 VEB_M EMT MADRID
290 122 440 CESAR OCAMPOS BARZANO 0:45:01 VEA_M INDEPENDIENTE
291 123 442 JAVIER GARCIA PEREZ 0:45:01 VEA_M INDEPENDIENTE
292 124 967 JOSE LUIS ACEBES 0:45:01 VEA_M INDEPENDIENTE
293 3 874 VERONICA JAMI VIRACOCHA 0:45:06 ABS_F A.D. MARATHON
294 32 838 FRANCISCO VARON SANCHEZ 0:45:06 ABS_M ECOSPORT TRI. ALCO
